| Период |
Выделено на отчетную дату, |
Использовано, тыс. руб. |
% исполнения |
| 2014 год | 20 272,3 | 20 098,9 | 99,1 |
| 2015 год | 20 217,2 | 20 209,3 | 99,9 |
| 2016 год | 19 355,4 | 19 301,9 | 99,7 |
| 1 квартал 2014 года | 17 098,8 | 3 466,8 | 20,3 |
| 1 полугодие 2014 года | 17 131,6 | 8 169,4 | 47,7 |
| 9 месяцев 2014 года | 20 095,8 | 15 292,9 | 76,1 |
| 2014 год | 20 272,3 | 20 098,9 | 99,1 |
| 1 квартал 2015 года | 16 573,8 | 3 325,6 | 20,1 |
| 1 полугодие 2015 года | 19 398,7 | 9 428,9 | 48,6 |
| 9 месяцев 2015 года | 19 599,2 | 14 451,1 | 73,7 |
| 2015 год | 20 217,2 | 20 209,3 | 99,9 |
| 1 квартал 2016 года | 15 464,5 | 3 037,0 | 19,6 |
| 1 полугодие 2016 года | 18 611,6 | 8 766,9 | 47,1 |
| 9 месяцев 2016 года | 18 672,6 | 12 594,4 | 67,4 |
| 2016 год | 19 355,4 | 19 301,9 | 99,7 |
| 1 квартал 2017 года | 15 142,9 | 2 441,5 | 16,1 |
| 1 полугодие 2017 года | 17 904,0 | 7 602,1 | 42.5 |
| 2017 год | 18 502,0 | 17 877,1 | 96,6 |
| 2018 год | 20 396,9 | 20 390,4 | 100 |
| 1 квартал 2019 года | 16 150,3 | 3 968,0 | 24,6 |
| 1 полугодие 2019 года | 20 206,9 | 9 915,7 | 49,1 |
| 9 месяцев 2019 года | 20 295,4 | 14 762,6 | 72,7 |
| 2019 год | 20 818,1 | 20 805,4 | 99,9 |
| 1 квартал 2020 года | 18 065,2 | 3 918,0 | 21,7 |
| 2 квартал 2020 года | 20 065,3 | 9 661,4 | 48,2 |
| 3 квартал 2020 года | 21 391,9 | 14 988,1 | 70,1 |
| 2020 год | 22 773,1 | 22 773,1 | 100 |
| 1 квартал 2021 года | 16 855,5 | 3 502,0 | 20,8 |
31 марта 2021 года